ご利用料金PRICE
法人・団体のお客様
| 初期費用(税込み・単位:円) | 55,000 |
|---|
| 契約人数(人) | 年間費用(税込み・単位:円) |
|---|---|
| ~20 | 22,000 |
| 21~40 | 44,000 |
| 41~60 | 66,000 |
| 61~80 | 88,000 |
| 81~100 | 110,000 |
| 101~150 | 165,000 |
| 151~200 | 220,000 |
| 201~250 | 275,000 |
| 251~300 | 330,000 |
| 301~350 | 385,000 |
| 351~400 | 440,000 |
| 401~450 | 495,000 |
| 451~500 | 550,000 |
個人・グループ・サークルのお客様
| 初期費用(税込み・単位:円) | 44,000 |
|---|
| 契約人数(人) | 年間費用(税込み・単位:円) |
|---|---|
| ~20 | 17,600 |
| 21~40 | 35,200 |
| 41~60 | 52,800 |
| 61~80 | 70,400 |
| 81~100 | 88,000 |
| 101~150 | 132,000 |
| 151~200 | 176,000 |
| 201~250 | 220,000 |
| 251~300 | 264,000 |
| 301~350 | 308,000 |
| 351~400 | 352,000 |
| 401~450 | 396,000 |
| 451~500 | 440,000 |
※上記以外の人数でのご利用料金につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
