HOMEご利用料金
【法人・団体のお客様】
初期費用(円※税別) |
---|
50,000 |
契約人数(人) | 年間費用(円※税別) |
---|---|
~20 | 19,200 |
21~40 | 38,400 |
41~60 | 56,000 |
61~80 | 74,800 |
81~100 | 91,200 |
101~150 | 129,600 |
151~200 | 163,200 |
201~250 | 192,000 |
251~300 | 216,000 |
301~350 | 243,600 |
351~400 | 268,800 |
401~450 | 291,600 |
451~500 | 312,000 |
【個人・グループ・サークルのお客様】
初期費用(円※税別) |
---|
20,000 |
契約人数(人) | 年間費用(円※税別) |
---|---|
~20 | 10,000 |
21~40 | 20,000 |
41~60 | 30,000 |
61~80 | 40,000 |
81~100 | 50,000 |
101~150 | 75,000 |
151~200 | 100,000 |
201~250 | 125,000 |
251~300 | 150,000 |
301~350 | 175,000 |
351~400 | 200,000 |
401~450 | 225,000 |
451~500 | 250,000 |
※上記以外の人数でのご利用料金につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。